-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- История образовательной организации
- Международное сотрудничество
- Доступная среда
- Организация питания в образовательной организации
- Предписание органов, осуществляющих государственный контроль
- Профилактика коронавирусной инфекции и ГРИПП
- Наставничество
- Воспитательная работа
- ФГОС 2022-2023
Полезные ссылки
Партнеры
Самообследование ОО
Отчет о результатах сомообследования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Киселёвка за 2015-2016 учебный год
ОТЧЕТ о результатах самообследования МБОУ СОШ с. Киселёвка
2016 – 2017 учебный год
№ п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность |
|
1.1 | Общая численность учащихся | 91человек |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 41 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 42 человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 8 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 40/44% человек/% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 4,0 балл |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 4, 0 балл |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 67,3 балл |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 4,7 баллов |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 70/76,9% человек/% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 52/57,1% |
1.19.1 | Регионального уровня | 3/3,3% человек/% |
1.19.2 | Федерального уровня | 52/57,1% |
1.19.3 | Международного уровня | 24/26,4% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 3 человек/3,3% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 человек/0% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 20 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 15 человек / 75% |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 15 человек / 75% |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 5 человек /25/% |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 5/25 человек/% |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 10/ 50% человек/% |
1.29.1 | Высшая | 2/10% человек/% |
1.29.2 | Первая | 8/ 40% человек/% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.30.1 | До 5 лет | 3/15% человек/% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 5/ 25% человек/% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 3/15% человек/% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 5/25% человек/% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 20/100% человек/% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 20/100% человек/% |
2. | Инфраструктура |
|
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,26 единиц |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 76,4 единиц |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
2.4.2 | С медиатекой | да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 40/ 44% человек/% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 2350 кв.м |
Директор школы: В.Н. Казюкина